Preposlať Daewoo Lanos Sedan 1.4
Daewoo Lanos Sedan 1.4
Galéria Daewoo Lanos Sedan 1.4
Fotografie automobilov Daewoo Lanos Sedan 1.4
Základné údaje Daewoo Lanos Sedan 1.4
Srovnání s jinými automobily
V katalógu 10065 automobilov
Našli ste zlé alebo chýbajúce údaje? Napíšte nám!
Základné vlastnosti Daewoo Lanos Sedan 1.4 | ||
---|---|---|
Typ | Sedan | |
Dátum výroby | - | |
Uvedenie na trh | 1995-12-01 | |
Vyrábaný v rokoch | 1996 - 2002 | |
Dĺžka | 4237 mm | |
Šírka | 1678 mm | |
Výška | 1432 mm | |
Cena | - | |
Fyzické parametre Daewoo Lanos Sedan 1.4 | ||
Pohotovostná hmotnosť | 1105 kg | |
Hmôt. brzdeného prívesu | 900 kg | |
Užitočná hmotnosť | 490 kg | |
Počet dverí | 4 | |
Počet miest | 5 | |
Rozchod kolies vpredu | 1405 mm | |
Rozchod kolies vzadu | 1425 mm | |
Rázvor náprav | 2520 mm | |
Min objem batožin. priestoru | 322 litrov | |
Max. objem batožin. priestoru | - | |
Motor, výkon Daewoo Lanos Sedan 1.4 | ||
Druh motoru | radový | |
Umiestnenie motora | vpredu naprieč | |
Príprava zmesi | viacbodové vstrekovanie | |
Preplňovanie | nie je | |
Poháňané nápravy | predná | |
Prevodovka | Manuálna | |
Počet rýchl. stupňov (man.) | 5 | |
Počet rychl. stupňů (aut.) | - | |
Zdvihový objem | 1349 ccm | |
Počet valcov | 4 | |
Počet ventilov | 8 | |
Točivý moment | 115 Nm | |
Točivý moment | 3400 otáčky/min | |
Výkon | 55 kW | |
Výkon | 75 koní | |
Výkon | 5400 otáčky/min | |
Maximálna rýchlosť | 166 km/h | |
Zrýchlenie z 0 na 100 km/h | 12.5 s | |
Posilňovač riadenia | Áno | |
Pohonné hmoty Daewoo Lanos Sedan 1.4 | ||
Druh paliva | Natural 95 | |
Objem nádrže | 48 litrov | |
Spotreba v meste | 10.6 litrů na 100 km | |
Spotreba mimo mesta | 5.7 litrů na 100 km | |
Spotreba - kombinovane | 7.9 litrů na 100 km | |
Sériový rozmer pneu Daewoo Lanos Sedan 1.4 | ||
Sériový rozmer pneu | 155/80 R 13 T | |
Brzdy Daewoo Lanos Sedan 1.4 | ||
Predné brzdy | kotúčové s vnútorným chladením | |
Zadné brzdy | bubnové | |
Štandardná výbava Daewoo Lanos Sedan 1.4 | ||
Interiér | Autorádio, Posilňovač riadenia, Nastaviteľný volant, Centrálne zamykanie, Imobilizér, Delené sedadlá, Otáčkomer, Elektrické ovládanie okien vpredu | |
Exteriér | Dojazdové rezervné koleso | |
Asistenti | ABS | |
Klimatizácia | - | |
Počet airbagov | - |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Hodnotenie Daewoo Lanos Sedan 1.4
Hodnotenie automobilov Daewoo Lanos Sedan 1.4
Nahláste chýbajúce vlastnosť
Chýba Vám u tohto modelu vlastnosť, ktorou disponuje? Napíšte nám o nej!
Napíšte recenziu
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!