Preposlať Daewoo Nexia 1.5 GTX
Daewoo Nexia 1.5 GTX
Galéria Daewoo Nexia 1.5 GTX
Fotografie automobilov Daewoo Nexia 1.5 GTX
Základné údaje Daewoo Nexia 1.5 GTX
Srovnání s jinými automobily
V katalógu 10290 automobilov
Našli ste zlé alebo chýbajúce údaje? Napíšte nám!
Základné vlastnosti Daewoo Nexia 1.5 GTX | ||
---|---|---|
Typ | Hatchback | |
Dátum výroby | - | |
Uvedenie na trh | 1994 | |
Vyrábaný v rokoch | 1994- 1997 | |
Dĺžka | 4256 mm | |
Šírka | 1662 mm | |
Výška | 1393 mm | |
Cena | - | |
Fyzické parametre Daewoo Nexia 1.5 GTX | ||
Pohotovostná hmotnosť | 1010 kg | |
Hmôt. brzdeného prívesu | 860 k kg | |
Užitočná hmotnosť | 531 kg | |
Počet dverí | 5 | |
Počet miest | 5 | |
Rozchod kolies vpredu | 1400 mm | |
Rozchod kolies vzadu | 1406 mm | |
Rázvor náprav | 2520 mm | |
Min objem batožin. priestoru | 390 litrov | |
Max. objem batožin. priestoru | - | |
Motor, výkon Daewoo Nexia 1.5 GTX | ||
Druh motoru | - | |
Umiestnenie motora | vpredu pozdĺžne | |
Príprava zmesi | zážihový motor s priamym vstrekom | |
Preplňovanie | - | |
Poháňané nápravy | predná | |
Prevodovka | Manuálna | |
Počet rýchl. stupňov (man.) | 5 | |
Počet rychl. stupňů (aut.) | - | |
Zdvihový objem | 1498 ccm | |
Počet valcov | 4 | |
Počet ventilov | 16 | |
Točivý moment | 137 Nm | |
Točivý moment | 3400 otáčky/min | |
Výkon | 66 kW | |
Výkon | 90 koní | |
Výkon | 4800 otáčky/min | |
Maximálna rýchlosť | 170 km/h | |
Zrýchlenie z 0 na 100 km/h | 12,2 s | |
Posilňovač riadenia | 1 | |
Pohonné hmoty Daewoo Nexia 1.5 GTX | ||
Druh paliva | benzín | |
Objem nádrže | 50 litrov | |
Spotreba v meste | - | |
Spotreba mimo mesta | - | |
Spotreba - kombinovane | 7,3 litrů na 100 km | |
Sériový rozmer pneu Daewoo Nexia 1.5 GTX | ||
Sériový rozmer pneu | 185/60HR14 | |
Brzdy Daewoo Nexia 1.5 GTX | ||
Predné brzdy | kotúčové s vnútorným chladením | |
Zadné brzdy | bubnové | |
Štandardná výbava Daewoo Nexia 1.5 GTX | ||
Interiér | Nastaviteľný volant, Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča, Otáčkomer | |
Exteriér | Predné hmlovky, Tónované sklá | |
Asistenti | - | |
Klimatizácia | - | |
Počet airbagov | 1 |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Hodnotenie Daewoo Nexia 1.5 GTX
Hodnotenie automobilov Daewoo Nexia 1.5 GTX
Nahláste chýbajúce vlastnosť
Chýba Vám u tohto modelu vlastnosť, ktorou disponuje? Napíšte nám o nej!
Napíšte recenziu
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!